DOMEIN TE KOOP
Dit domein valt onder het beheer van Dezine internet Producties.
Ons bedrijf is geen onderdeel van, en handelt niet namens Hoshizaki!
Wij bieden alleen dit domein en evt. de website aan ter overname.
![]() Blokjes IJs |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | IM-21CLE | IM-30CLE | IM-30CLE-25 |
| IJsvorm | Blokje 28 x 28 x 32 | Blokje 28 x 28 x 32 | Blokje 25 x 25 x 23 |
| IJsproduktie (kg/dag) | 19 | 24 | 20 |
| Opslag (kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Spanning | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz |
| Maten (mm) | b398 x d495 x h695 | b398 x d495 x h695 | b398 x d495 x h695 |
| Opmerking: | Omgevingstemperatuur 21oC watertemperatuur 15oC | ||
| Download info: |
Volledige Catalogus (PDF)
AM-IM Catalogus(PDF) IM Catalogus(PDF) |
||
![]() Blokjes IJs |
![]() |
![]() |
|
| Model | IM-45CLE | IM-45CLE-25 | |
| IJsvorm | Blokje 28 x 28 x 32 | Blokje 25 x 25 x 23 | |
| IJsproduktie (kg/dag) | 40 | 37 | |
| Opslag (kg) | 15 | 15 | |
| Spanning | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz | |
| Maten (mm) | b633 x d506 x h690 | b633 x d506 x h690 | |
| Opmerking: | Omgevingstemperatuur 21oC watertemperatuur 15oC | ||
![]() Blokjes IJs |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | IM-65LE | IM-65LE-25 | IM-100LE |
| IJsvorm | Blokje 28 x 28 x 32 | Blokje 25 x 25 x 23 | Blokje 28 x 28 x 32 |
| IJsproduktie (kg/dag) | 56 | 52 | 93 |
| Opslag (kg) | 26 | 26 | 26 |
| Spanning | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz |
| Maten (mm) | b633 x d506 x h850 | b633 x d506 x h850 | b704 x d506 x h1200 |
| Opmerking: | Omgevingstemperatuur 21oC watertemperatuur 15oC | ||
![]() Blokjes IJs |
![]() |
![]() |
|
| Model | IM-130ME | IM-240ME | |
| IJsvorm | Blokje 28 x 28 x 32 | Blokje 28 x 28 x 32 | |
| IJsproduktie (kg/dag) | 104 | 230 | |
| Opslag (kg) | 50 | 110 | |
| Spanning | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz | |
| Maten (mm) | b704 x d506 x h1200 | b704 x d655 x h1487 | |
| Opmerking: | Omgevingstemperatuur 21oC watertemperatuur 15oC | ||
![]() Blokjes IJs |
![]() |
![]() |
|
| Model | IM-45WLE | IM-45WLE-25 | |
| IJsvorm | Blokje 28 x 28 x 32 | Blokje 25 x 25 x 23 | |
| IJsproduktie (kg/dag) | 45 | 38 | |
| Opslag (kg) | 18 | 18 | |
| Spanning | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz | |
| Maten (mm) | b503 x d456 x h850 | b503 x d456 x h850 | |
| Opmerking: | Omgevingstemperatuur 21oC watertemperatuur 15oC | ||
![]() Blokjes IJs |
![]() |
![]() |
|
| Model | IM-65WLE | IM-65WLE-25 | |
| IJsvorm | Blokje 28 x 28 x 32 | Blokje 25 x 25 x 23 | |
| IJsproduktie (kg/dag) | 55 | 56 | |
| Opslag (kg) | 26 | 26 | |
| Spanning | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz | |
| Maten (mm) | b633 x d506 x h850 | b633 x d506 x h850 | |
| Opmerking: | Omgevingstemperatuur 21oC watertemperatuur 15oC | ||
![]() Blokjes IJs |
![]() |
![]() |
|
| Model | IM-240AME met B-300 opslagbunker |
IM-240DME met P-200SD2 opslagbunker |
|
| IJsvorm | Blokje 28 x 28 x 32 |
Blokje 28 x 28 x 32 Blokje 28 x 28 x 23 Blokje 21 x 21 x 14 |
|
| IJsproduktie (kg/dag) | 200 | 205 | |
| Opslag (kg) | nvt | nvt | |
| Spanning | 1/220-240 50Hz | 1/220-240 50Hz | |
| Maten (mm) | b600 x d800 x h865 | b1084 x d800 x h395 | |
| Opmerking: | Omgevingstemperatuur 21oC watertemperatuur 15oC | ||








